HORÁRIO HOSPITAL/CAMPESTRE
|
SAIDA HOSPITAL |
SAIDA CAMPESTRE |
SAIDA HOSPITAL |
SAIDA CAMPESTRE |
| SEGUNDA-SÁBADO | SEGUNDA-SÁBADO | DOMINGO-FERIADO | DOMINGO-FERIADO |
| 04:25 | 05:10 | 06:00 | 06:45 |
| 05:00 | 05:45 | 06:55 | 07:40 |
| 05:23 | 06:01 |
07:40 |
08:25 |
|
05:46 |
06:17 | 08:20 | 09:05 |
| 06:09 | 06:33 | 09:00 | 09:45 |
| 06:32 | 06:49 | 09:40 | 10:25 |
| 06:55 | 07:04 | 10:20 | 11:05 |
| 07:18 | 07:19 | 11:00 | 11:45 |
| 07:41 | 07:35 | 11:40 | 12:25 |
| 08:04 | 07:51 | 12:20 | 13:05 |
| 08:24 | 08:07 | 13:00 | 13:45 |
| 08:50 | 08:23 | 13:40 | 14:25 |
| 09:13 | 08:39 | 14:30 | 15:15 |
| 09:36 | 08:35 | 15:30 | 16:15 |
| 09:59 | 09:11 | 16:20 | 17:05 |
| 10:22 | 09:27 | 17:30 | 18:15 |
| 10:45 | 09:43 | 18:30 | 19:15 |
| 11:08 | 09:59 | ||
| 11:31 | 10:15 | ||
| 11:59 | 10:31 | ||
| 12:40 | 10:47 | ||
| 13:03 | 11:03 | ||
| 13:26 | 11:19 | ||
| 13:49 | 11:35 | ||
| 14:12 | 11:51 | ||
| 14:35 | 12:07 | ||
| 14:58 | 12:23 | ||
| 15:21 | 12:39 | ||
| 15:44 | 12:55 | ||
| 16:07 | 13:26 | ||
| 16:30 | 13:42 | ||
| 16:53 | 13:56 | ||
| 17:16 | 14:12 | ||
| 17:39 | 14:28 | ||
| 18:02 | 14:44 | ||
| 18:25 | 15:00 | ||
| 18:50 | 15:16 | ||
| 19:20 | 15:32 | ||
| 19:50 | 15:48 | ||
| 21:55 | 16:04 | ||
| 16:20 | |||
| 16:36 | |||
| 16:52 | |||
| 17:08 | |||
| 17:24 | |||
| 17:40 | |||
| 17:56 | |||
| 18:14 | |||
| 18:30 | |||
| 18:46 | |||
| 19:00 | |||
| 19:21 | |||
| 19:56 | |||
| 20:40 | |||
| 22:00 |
Clique aqui para baixar o horário.
